Las Actas digitales están en fase de pruebas.
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 9
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | MMT SEGUROS ZAMORA | 9 | 8 | 0 | 1 | 288 | 241 | 16 | 47 |
2 | SOLLA Y CIA CONSTRUCCIONES S.L. | 9 | 7 | 1 | 1 | 287 | 250 | 15 | 37 |
3 | MECALIA AT. NOVAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 258 | 224 | 12 | 34 |
4 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 9 | 5 | 1 | 3 | 253 | 228 | 11 | 25 |
5 | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 254 | 247 | 11 | 7 |
6 | CAFES TOSCAF | 9 | 5 | 0 | 4 | 231 | 245 | 10 | -14 |
7 | R.G.C. COVADONGA | 9 | 5 | 0 | 4 | 251 | 224 | 10 | 27 |
8 | CISNE BM. | 9 | 4 | 1 | 4 | 255 | 236 | 9 | 19 |
9 | CALVO XIRIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | 242 | 9 | 15 |
10 | LAS CINCO JOTAS LAVADORES | 9 | 4 | 1 | 4 | 248 | 244 | 9 | 4 |
11 | EMBUTIDOS LALINENSE - BM. LALIN | 9 | 2 | 1 | 6 | 230 | 275 | 5 | -45 |
12 | CONSLAR O.A.R. CORUÑA | 9 | 2 | 1 | 6 | 239 | 266 | 5 | -27 |
13 | BUEU AT | 9 | 1 | 0 | 8 | 232 | 305 | 2 | -73 |
14 | BM. CANGAS | 9 | 1 | 0 | 8 | 229 | 285 | 2 | -56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario